Dječaci do 10 godina

1234

Rang lista: II/2013    Starosna kategorija: Dječaci do 10 godina    Datum: 01.06.2013.

Rang Prezime i ime Datum rođ Klub Ukupno
1 Hurtić Ahmed 07.08.2004. ZOBTZ061 111
2 Hodžić Vanja 23.09.2003. DRATZ056 103
3 Redžić Tarik 20.05.2003. MSPRI067 73
4 Mišković Toni 24.05.2003. SLOTZ094 61
5 Bajrović Tarik 25.12.2004. THEAD088 60
6 Šahman Haris 17.08.2003. THEAD090 51
7 Delić Amar 28.02.2003. ENEZE015 50
8 Lazarević  Ognjen 15.08.2003. THEAD084 50
9 Isabegović Esad 04.05.2003. ZOBTZ068 44
10 Fejzić Mario 21.04.2003. DRATZ055 31

Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE.

 

Završne rang-liste Dječaci do 10 godina:

 

Kalendar: