Dječaci do 10 godina
1234
Rang lista: Početna 2012 Starosna kategorija: Dječaci do 10 godina Datum: 01.01.2012.
| Rang | Prezime i ime | Datum rođ. | Klub | Bodovi |
| 1 | Muharemović Ajdin | 11.01.2002. | MOSTA090 | 200 |
| 2 | Milanović Dušan | 10.05.2002. | TSBIJ017 | 91 |
| 3 | Puljić Leo | 08.11.2002. | THEAD039 | 90 |
| 4 | Petrović Dražen | 03.11.2002. | BONPR028 | 60 |
| 5 | Musić Ahmed | 12.05.2002. | SPRSA014 | 50 |
| 6 | Bajić Emir | 04.03.2002. | SPINV009 | 45 |
| 7 | Hasović Mirza | 10.04.2002. | CLASA054 | 28 |
| 8 | Muminović Danijal | 13.01.2002. | SLOTZ092 | 27 |
| 9 | Nuhanović Danis | 30.06.2002. | ZOBTZ043 | 22 |
| 10 | Kikanović Berin | 05.02.2002. | ZOBTZ065 | 21 |
Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE (62 KB).
Završne rang-liste Dječaci do 10 godina:









