Dječaci do 14 godina
1234
Rang lista: Početna 2012 Starosna kategorija: Juniori do 14 godina Datum: 01.01.2012.
| Rang | Prezime i ime | Datum rođ. | Klub | Bodovi |
| 1 | Džakula Filip | 15.03.1998. | MOSTA018 | 170 |
| 2 | Grubišić Andrej | 17.03.1999. | MOSTA005 | 126 |
| 3 | Subašić Kerim | 13.07.1999. | MLAZE001 | 125 |
| 4 | Zukić Sanin | 20.05.1998. | MOSSG003 | 115 |
| 5 | Čabro Mirza | 22.08.1999. | WINZE006 | 115 |
| 6 | Šantić Hamza | 04.03.2000. | MOSTA074 | 110 |
| 7 | Tomić Lukas | 30.07.2000. | SLOTZ041 | 100 |
| 8 | Burić Luka | 14.09.1998. | MECIT042 | 85 |
| 9 | Mulalić Emir | 19.06.1999. | SLOTZ005 | 63 |
| 10 | Marinović Ivgor | 31.08.1998. | SLOTZ001 | 60 |
Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE (75,7 KB).
Završne rang-liste Dječaci do 14 godina:









