Dječaci do 12 godina
1234
Rang lista: V/2013 Starosna kategorija: Dječaci do 12 godina Datum: 04.06.2013.
| Rang | Prezime i ime | Datum rođ. | Klub | UK |
| 1 | Muharemović Ajdin | 11.01.2002. | MOSTA090 | 210 |
| 2 | Dobrnjac Vanja | 07.05.2001. | BORBL023 | 190 |
| 3 | Puljić Luka | 14.01.2001. | THEAD022 | 170 |
| 4 | Malešević Nemanja | 19.08.2001. | TBLBL023 | 165 |
| 5 | Lokmić Timur | 27.11.2001. | THEAD019 | 100 |
| 6 | Puljić Leo | 08.11.2002. | THEAD039 | 93 |
| 7 | Milanović Dušan | 05.10.2002. | TSBIJ017 | 90 |
| 8 | Džemić Harun | 28.08.2001. | THEAD049 | 80 |
| 9 | Petrović Dražen | 03.11.2002. | BONPR028 | 65 |
| 10 | Pjanić Naim | 24.10.2001. | CAZIN001 | 60 |
Kompletnu Rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE.
Završne Rang liste Dječaci do 12 godina:
Kalendar:





