Dječaci do 12 godina

1234

Rang lista: XIII/2015    Starosna kategorija: Dječaci do 12 godina    Datum:   ZAVRŠNA

 

 

Rang Šifra Prezime i ime Datum rođ. UK
1 TBLBL062 Tomić Radomir 30.03.2004. 220
2 SLOTZ113 Mulalić Edin 19.02.2005. 200
3 ZOBTZ061 Hurtić Ahmed 07.08.2004. 195
4 THEAD088 Bajrović Tarik 25.12.2004. 170
5 TKFOC007 Miletic Luka 30.06.2004. 150
6 SLOTZ114 Kolić Amar 13.09.2005. 130
7 BORBL096 Praštalo Filip 08.07.2004. 105
8 ROYAL004 Omanovic Bakir 23.05.2004. 100
9 MLAZE036 Šišić Fatih 26.02.2006. 90
10 MLAZE037 Šišić Kerim 02.02.2004. 80

Kompletnu Rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE.


Završne Rang liste Dječaci do 12 godina:

 

 2010 2009  2008 2007 2006
2011 2012 2013 2014