Veterani +35
1234
Rang lista: 2013 Starosna kategorija: Veterani +35 Datum: 25.04.2013.
| Rang | Prezime i ime | Datum rođ. | Klub | Ukupno |
| 1 | Mahmutović Harun | 22.10.1970. | SPRSA003 | 210 |
| 2 | Bolić Elvir | 10.10.1971. | ITESA036 | 140 |
| 3 | Marić Ante | 20.06.1969. | SETSB028 | 125 |
| 4 | Jarak Dalibor | 16.12.1972. | SETSB021 | 120 |
| 5 | Musa Igor | 18.10.1973. | SETSB052 | 110 |
| 6 | Dalipagić Muamer | 24.06.1974. | ITESA051 | 90 |
| 7 | Cerovina Mladen | 14.11.1973. | WINSA030 | 80 |
| 8 | Muftić Elvir | 21.12.1968. | SPRSA005 | 73 |
| 9 | Smječanin Amir | 02.01.1967. | SPRSA009 | 70 |
| 10 | Marković Dragan | 05.06.1972. | MOSTA091 | 55 |
Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE!
Završne rang-liste Veterani +35:
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| 2010 | 2011 | 2012 |
Kalendar:










