Juniorke do 18 godina

1234

Rang lista: I/2016   Starosna kategorija: Juniorke do 18 godina    Datum: ZAVRŠNA

 

Rang Prezime i ime Datum rođenja Klub Ukupno
1 Ćemalović Lajla 22.01.2001. MECIT063 60
2 Bojić Milica 10.09.2001. BORBL077 50
3 Spasojevic Zorica 05.10.1999. MLABL092 50
4 Ivandić Renata 26.09.1998. MLAZE035 50
5 Idrizović Irma 18.07.1999. SPOSA024 40
6 Mulalić Ema 01.05.1998. ZOBTZ051 40
7 Tomić Laura 24.09.2001. SLOTZ042 40
8 Izić Armina 11.05.2000. SLOTZ059 40
9 Dodik Maja 02.09.2002. MLAZE012 40
10 Zovko Marija 30.12.1998. MOSTA001 30

Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE.

Završne rang-liste Juniorke do 18 godina:

2006  2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013
2014