Juniori do 16 godina
1234
Rang lista: 2013 Starosna kategorija: Juniori do 16 godina Datum: 24.04.2013.
| Rang | Prezime i ime | Datum rođ. | Šifra | Ukupno |
| 1 | Alpeza Marino | 21.01.1997. | MOSTA007 | 200 |
| 2 | Radoš Vid | 11.02.1997. | MOSTA017 | 120 |
| 3 | Džakula Filip | 15.03.1998. | MOSTA018 | 100 |
| 4 | Grubišić Andrej | 17.03.1999. | MOSTA005 | 80 |
| 5 | Zovko Ante | 18.09.1998. | MECIT036 | 70 |
| 6 | Zukić Sanin | 20.05.1998. | MOSSG003 | 65 |
| 7 | Polić Filip | 09.02.1997. | MECIT002 | 60 |
| 8 | Karadža Faruk | 28.01.1997. | MOSSG002 | 55 |
| 9 | Dodig Dominik | 13.11.1997. | MECIT004 | 55 |
| 10 | Ahmić Nedim | 09.12.1997. | ZOBTZ005 | 40 |
Kompletnu rang listu možete downloadovati u pdf formatu OVDJE.
Završne rang-liste Juniori do 16 godina:
Kalendar:










